產品介紹
技術參數:
規格型號 | 公稱壓力 kN | 工作臺長度 mm | 立柱間距離 mm | 喉口深度 mm | 滑塊行程 mm | 工作臺與滑塊開啟高度 mm |
主電機功率 kW |
機器外形尺寸(長*寬*高) mm |
WE67K-320/5000 | 2*320 | 2*5000 | 3900 | 400 | 250 | 400 | 250 | 2*5060/2570/4560 |
WE67K-320/6000 | 2*320 | 2*6000 | 4700 | 400 | 250 | 400 | 250 | 2*6060/2570/4560 |
WE67K-400/4000 | 2*400 | 2*4000 | 3100 | 400 | 320 | 400 | 320 | 2*4140/3240/3880 |
WE67K-400/5000 | 2*400 | 2*5000 | 3900 | 400 | 320 | 400 | 320 | 2*5050/3240/3880 |
WE67K-500/4000 | 2*500 | 2*4000 | 3100 | 400 | 320 | 400 | 320 | 2*4090/2965/5320 |
WE67K-500/5000 | 2*500 | 2*5000 | 3900 | 400 | 320 | 400 | 320 | 2*6530/2965/5320 |
WE67K-500/6000 | 2*500 | 2*6000 | 4700 | 400 | 320 | 400 | 320 | 2*6090/2965/5320 |
WE67K-630/5000 | 2*630 | 2*5000 | 3900 | 400 | 350 | 400 | 350 | 2*5050/4910/3200 |
WE67K-630/6000 | 2*630 | 2*6000 | 4700 | 400 | 350 | 400 | 350 | 2*6050/4910/3200 |
WE67K-800/8000 | 2*800 | 2*8000 | 6300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2*9500/3000/6050 |
更多產品